技術(shù)參數(shù)Technical parameters
|
yle="width:217px;height:44px;"> 型號 model 項目 item |
yle="width:94px;height:44px;"> 單位/unit | yle="width:57px;height:44px;"> GL30 | yle="width:57px;height:44px;"> GL50 | yle="width:57px;height:44px;"> GL70 | yle="width:66px;height:44px;"> GL100 | |
| yle="width:75px;height:47px;"> 額定洗滌量 | yle="width:143px;height:47px;"> max capacity | yle="width:94px;height:47px;"> kg | yle="width:57px;height:47px;"> 30 | yle="width:57px;height:47px;"> 50 | yle="width:57px;height:47px;"> 70 | yle="width:66px;height:47px;"> 100 |
| yle="width:75px;height:44px;"> 外形尺寸 | yle="width:143px;height:44px;"> appearance size | yle="width:331px;height:44px;"> | ||||
| yle="width:75px;height:47px;"> | yle="width:143px;height:47px;"> height | yle="width:94px;height:47px;"> mm | yle="width:57px;height:47px;"> 1820 | yle="width:57px;height:47px;"> 1820 | yle="width:57px;height:47px;"> 1980 | yle="width:66px;height:47px;"> 2050 |
| yle="width:75px;height:47px;"> 寬 | yle="width:143px;height:47px;"> width | yle="width:94px;height:47px;"> mm | yle="width:57px;height:47px;"> 1320 | yle="width:57px;height:47px;"> 1720 | yle="width:57px;height:47px;"> 1520 | yle="width:66px;height:47px;"> 1720 |
| yle="width:75px;height:44px;"> 深 | yle="width:143px;height:44px;"> depth | yle="width:94px;height:44px;"> mm | yle="width:57px;height:44px;"> 1100 | yle="width:57px;height:44px;"> 1100 | yle="width:57px;height:44px;"> 1500 | yle="width:66px;height:44px;"> 1550 |
|
yle="width:548px;height:69px;"> 滾筒轉(zhuǎn)速洗滌,均勻,中脫,脫轉(zhuǎn)速根據(jù)需要由變頻器設定 。 Drum rotation(r/min) washing even spread medium dewatering. Fast rotation limit set by vfd. |
||||||
| yle="width:75px;height:47px;"> 電機功率 | yle="width:143px;height:47px;"> electric power | yle="width:94px;height:47px;"> KW | yle="width:57px;height:47px;"> 4 | yle="width:57px;height:47px;"> 5.5 | yle="width:57px;height:47px;"> 7.5 | yle="width:66px;height:47px;"> 7.5 |
| yle="width:75px;height:47px;"> 接口尺寸 | yle="width:143px;height:47px;"> interfaced | yle="width:331px;height:47px;"> | ||||
| yle="width:75px;height:44px;"> 冷水進水口 | yle="width:143px;height:44px;"> cold water inlet | yle="width:94px;height:44px;"> inch | yle="width:57px;height:44px;"> 1'' | yle="width:57px;height:44px;"> 1'' | yle="width:57px;height:44px;"> 1'' | yle="width:66px;height:44px;"> 1'' |
| yle="width:75px;height:47px;"> 熱水進水口 | yle="width:143px;height:47px;"> hot water inlet | yle="width:94px;height:47px;"> inch | yle="width:57px;height:47px;"> 1'' | yle="width:57px;height:47px;"> 1'' | yle="width:57px;height:47px;"> 1'' | yle="width:66px;height:47px;"> 1'' |
| yle="width:75px;height:47px;"> 蒸汽接口 | yle="width:143px;height:47px;"> steam interface | yle="width:94px;height:47px;"> inch | yle="width:57px;height:47px;"> 1/2'' | yle="width:57px;height:47px;"> 3/4'' | yle="width:57px;height:47px;"> 1'' | yle="width:66px;height:47px;"> 1'' |
| yle="width:75px;height:47px;"> 排水口 | yle="width:143px;height:47px;"> drain | yle="width:94px;height:47px;"> inch | yle="width:57px;height:47px;"> 3'' | yle="width:57px;height:47px;"> 3'' | yle="width:57px;height:47px;"> 4'' | yle="width:66px;height:47px;"> 4'' |
| yle="width:75px;height:47px;"> 重量 | yle="width:143px;height:47px;"> weight | yle="width:94px;height:47px;"> kg | yle="width:57px;height:47px;"> 1110 | yle="width:57px;height:47px;"> 1340 | yle="width:57px;height:47px;"> 1920 | yle="width:66px;height:47px;"> 3200 |




